
咨詢熱線:
15028667899
座機:0317-7731117
傳真:0317-7735386
郵箱: czddhg@163.com
地址: 河北省東光縣大單鎮宮林工業開發區

| 型 號 | HXF-8500 | HXF-8510 | HXF-8520 | HXF-8530 | HXF-8550 | ||||
| 外 觀 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | ||||
| 游離甲醛(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||
| 粘度(mPa.s/25℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||
| 比重(25℃) | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | ||||
| PH值 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | ||||
| 含氮量 | ≤2% | ≤3% | ≤2% | ≤3% | ≤4% | ||||
| 型 號 | HXF-650 | HXF-651 | HXF-652 | HXF-653 | |||||
| 外 觀 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | |||||
| 游離甲醛(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 粘度(mPa.s/25℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |||||
| 比重(25℃) | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | 1.10-1.20 | |||||
| PH值 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |||||
| 含氮量 | ≤4% | ≤4% | ≤5% | ≤5% | |||||
| 型 號 | HXF-520 | HXF-521 | HXF-522 |
| 外 觀 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 | 深棕紅色液體 |
| 游離甲醛(%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
≤0.2 |